Drug database
Accession Number of Query Protein (Note 1) | Corresponding Drug | Drug classification |
---|---|---|
O75015 | Gemtuzumab ozogamicin | Cancer drug |
P08637 | Gemtuzumab ozogamicin | Cancer drug |
P12314 | Gemtuzumab ozogamicin | Cancer drug |
P12318 | Gemtuzumab ozogamicin | Cancer drug |
P31994 | Gemtuzumab ozogamicin | Cancer drug |
P62993 | Pegademase bovine | Non-cancer drug |
P08069 | Insulin Pork | Non-cancer drug |
P12314 | Trastuzumab | Cancer drug |
P12318 | Trastuzumab | Cancer drug |
P31994 | Trastuzumab | Cancer drug |
O75015 | Trastuzumab | Cancer drug |
P08637 | Trastuzumab | Cancer drug |
O75015 | Rituximab | Non-cancer drug |
P08637 | Rituximab | Non-cancer drug |
P12314 | Rituximab | Non-cancer drug |
P12318 | Rituximab | Non-cancer drug |
P31994 | Rituximab | Non-cancer drug |
P12314 | Basiliximab | Non-cancer drug |
P08637 | Basiliximab | Non-cancer drug |
P12318 | Basiliximab | Non-cancer drug |
P31994 | Basiliximab | Non-cancer drug |
O75015 | Basiliximab | Non-cancer drug |
O75015 | Muromonab | Non-cancer drug |
P08637 | Muromonab | Non-cancer drug |
P12314 | Muromonab | Non-cancer drug |
P12318 | Muromonab | Non-cancer drug |
P31994 | Muromonab | Non-cancer drug |
O75015 | Ibritumomab tiuxetan | Non-cancer drug |
P08637 | Ibritumomab tiuxetan | Non-cancer drug |
P12314 | Ibritumomab tiuxetan | Non-cancer drug |
P12318 | Ibritumomab tiuxetan | Non-cancer drug |
P31994 | Ibritumomab tiuxetan | Non-cancer drug |
O75015 | Tositumomab | Non-cancer drug |
P08637 | Tositumomab | Non-cancer drug |
P12314 | Tositumomab | Non-cancer drug |
P12318 | Tositumomab | Non-cancer drug |
P31994 | Tositumomab | Non-cancer drug |
O75015 | Alemtuzumab | Non-cancer drug |
P08637 | Alemtuzumab | Non-cancer drug |
P12314 | Alemtuzumab | Non-cancer drug |
P12318 | Alemtuzumab | Non-cancer drug |
P31994 | Alemtuzumab | Non-cancer drug |
P30405 | Cyclosporine | Non-cancer drug |
P08637 | Alefacept | Non-cancer drug |
P12314 | Alefacept | Non-cancer drug |
P12318 | Alefacept | Non-cancer drug |
P31994 | Alefacept | Non-cancer drug |
O75015 | Alefacept | Non-cancer drug |
O75015 | Efalizumab | Non-cancer drug |
P08637 | Efalizumab | Non-cancer drug |
P12314 | Efalizumab | Non-cancer drug |
P12318 | Efalizumab | Non-cancer drug |
P31994 | Efalizumab | Non-cancer drug |
P31994 | Antithymocyte immunoglobulin (rabbit) | Non-cancer drug |
P30872 | Octreotide | Non-cancer drug |
P35346 | Octreotide | Non-cancer drug |
P30874 | Octreotide | Non-cancer drug |
P30968 | Abarelix | Non-cancer drug |
O75015 | Natalizumab | Non-cancer drug |
P08637 | Natalizumab | Non-cancer drug |
P12314 | Natalizumab | Non-cancer drug |
P12318 | Natalizumab | Non-cancer drug |
P31994 | Natalizumab | Non-cancer drug |
P05362 | Natalizumab | Non-cancer drug |
O75015 | Palivizumab | Non-cancer drug |
P08637 | Palivizumab | Non-cancer drug |
P12314 | Palivizumab | Non-cancer drug |
P12318 | Palivizumab | Non-cancer drug |
P31994 | Palivizumab | Non-cancer drug |
O75015 | Daclizumab | Non-cancer drug |
P08637 | Daclizumab | Non-cancer drug |
P12314 | Daclizumab | Non-cancer drug |
P12318 | Daclizumab | Non-cancer drug |
P31994 | Daclizumab | Non-cancer drug |
P15692 | Bevacizumab | Non-cancer drug |
O75015 | Bevacizumab | Non-cancer drug |
P08637 | Bevacizumab | Non-cancer drug |
P12314 | Bevacizumab | Non-cancer drug |
P12318 | Bevacizumab | Non-cancer drug |
P31994 | Bevacizumab | Non-cancer drug |
P17174 | Pyridoxal Phosphate | Non-cancer drug |
P80404 | Pyridoxal Phosphate | Non-cancer drug |
Q9Y600 | Pyridoxal Phosphate | Non-cancer drug |
O75600 | Pyridoxal Phosphate | Non-cancer drug |
P24298 | Pyridoxal Phosphate | Non-cancer drug |
O95954 | Pyridoxal Phosphate | Non-cancer drug |
P00505 | Pyridoxal Phosphate | Non-cancer drug |
Q99707 | Cyanocobalamin | Non-cancer drug |
P22033 | Cyanocobalamin | Non-cancer drug |
P42898 | Cyanocobalamin | Non-cancer drug |
P11586 | Tetrahydrofolic acid | Non-cancer drug |
O75891 | Tetrahydrofolic acid | Non-cancer drug |
Q99707 | Tetrahydrofolic acid | Non-cancer drug |
O95954 | Tetrahydrofolic acid | Non-cancer drug |
P31939 | Tetrahydrofolic acid | Non-cancer drug |
P42898 | Tetrahydrofolic acid | Non-cancer drug |
Q14749 | Ademetionine | Non-cancer drug |
P80404 | Pyruvic acid | Non-cancer drug |
O00763 | Biotin | Non-cancer drug |
Q13085 | Biotin | Non-cancer drug |
P22303 | Choline | Non-cancer drug |
Q8TCT1 | Choline | Non-cancer drug |
P04424 | L-Arginine | Non-cancer drug |
P00966 | L-Arginine | Non-cancer drug |
O14832 | Vitamin C | Non-cancer drug |
P17174 | L-Aspartic Acid | Non-cancer drug |
P45381 | L-Aspartic Acid | Non-cancer drug |
P08243 | L-Aspartic Acid | Non-cancer drug |
P00966 | L-Aspartic Acid | Non-cancer drug |
Q03154 | L-Aspartic Acid | Non-cancer drug |
P00505 | L-Aspartic Acid | Non-cancer drug |
P11309 | Adenosine monophosphate | Non-cancer drug |
Q9NUB1 | Adenosine monophosphate | Non-cancer drug |
P09467 | Adenosine monophosphate | Non-cancer drug |
Q8NER1 | Alpha-Linolenic Acid | Non-cancer drug |
Q9GZR5 | Alpha-Linolenic Acid | Non-cancer drug |
Q99707 | L-Methionine | Non-cancer drug |
P11473 | Calcitriol | Non-cancer drug |
O43424 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
P00505 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
P08243 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
P17174 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
P24298 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
P80404 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
Q9ULK0 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
P39086 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
P42261 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
O95954 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
P42262 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
P42263 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
P48058 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
Q13002 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
Q13003 | Glutamic Acid | Non-cancer drug |
O60760 | Glutathione | Non-cancer drug |
P36969 | Glutathione | Non-cancer drug |
Q96SL4 | Glutathione | Non-cancer drug |
Q9H4Y5 | Glutathione | Non-cancer drug |
P07203 | Glutathione | Non-cancer drug |
P18283 | Glutathione | Non-cancer drug |
O75715 | Glutathione | Non-cancer drug |
P22352 | Glutathione | Non-cancer drug |
O75600 | Glycine | Non-cancer drug |
Q14749 | Glycine | Non-cancer drug |
P11473 | Calcidiol | Non-cancer drug |
P17174 | L-Cysteine | Non-cancer drug |
Q9Y600 | L-Cysteine | Non-cancer drug |
P11473 | Ergocalciferol | Non-cancer drug |
P00966 | L-Citrulline | Non-cancer drug |
O60701 | NADH | Non-cancer drug |
P21695 | NADH | Non-cancer drug |
Q16798 | NADH | Non-cancer drug |
P31937 | NADH | Non-cancer drug |
O43175 | NADH | Non-cancer drug |
P56937 | NADH | Non-cancer drug |
P16219 | NADH | Non-cancer drug |
P00374 | NADH | Non-cancer drug |
O75251 | NADH | Non-cancer drug |
P11586 | NADH | Non-cancer drug |
P00387 | NADH | Non-cancer drug |
Q13423 | NADH | Non-cancer drug |
P09622 | NADH | Non-cancer drug |
P10515 | NADH | Non-cancer drug |
O14842 | Icosapent | Non-cancer drug |
Q8NER1 | Icosapent | Non-cancer drug |
P80404 | L-Alanine | Non-cancer drug |
P24298 | L-Alanine | Non-cancer drug |
Q9BTZ2 | Vitamin A | Non-cancer drug |
O60760 | Vitamin A | Non-cancer drug |
P45954 | L-Isoleucine | Non-cancer drug |
Q8NER1 | Aspartame | Non-cancer drug |
P11473 | Cholecalciferol | Non-cancer drug |
P15559 | Menadione | Non-cancer drug |
P42684 | ATP | Non-cancer drug |
P08183 | ATP | Non-cancer drug |
P45844 | ATP | Non-cancer drug |
O95477 | ATP | Non-cancer drug |
Q9NUB1 | ATP | Non-cancer drug |
P36896 | ATP | Non-cancer drug |
Q04771 | ATP | Non-cancer drug |
P08243 | ATP | Non-cancer drug |
P00966 | ATP | Non-cancer drug |
P00519 | ATP | Non-cancer drug |
P42336 | ATP | Non-cancer drug |
P30405 | L-Proline | Non-cancer drug |
O00763 | Adenine | Non-cancer drug |
P24666 | Adenine | Non-cancer drug |
Q9BY49 | Adenine | Non-cancer drug |
Q13126 | Adenine | Non-cancer drug |
P08243 | L-Asparagine | Non-cancer drug |
Q9UN88 | Lorazepam | Non-cancer drug |
Q9UN88 | Ethchlorvynol | Non-cancer drug |
P28335 | Tramadol | Non-cancer drug |
O43193 | Erythromycin | Non-cancer drug |
Q99707 | Hydroxocobalamin | Non-cancer drug |
P22033 | Hydroxocobalamin | Non-cancer drug |
Q9Y233 | Caffeine | Non-cancer drug |
O00329 | Caffeine | Non-cancer drug |
P42336 | Caffeine | Non-cancer drug |
P42338 | Caffeine | Non-cancer drug |
Q13315 | Caffeine | Non-cancer drug |
Note 1: UniprotKB/SwissProt Accession Number